你的浏览器禁用了javascript, 请开启后刷新浏览器获得更好的体验!
2019-10-23 1270 人阅读 免费留学咨询电话:400-805-0602
usnews发布了2020年全球最佳大学排名,这也是usnews第6次发布全球大学排名。 2020年us news世界大学排名涵盖了分布在81个国家/地区的前1,500家院校,而去年是1250所,多于去年75个国家/地区。
排名 | 学校名称 | 国家 |
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 |
4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
5 | 牛津大学 | 英国 |
6 | 加州理工学院 | 美国 |
7 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
8 | 普林斯顿大学 | 美国 |
9 | 剑桥大学 | 英国 |
10 | 华盛顿大学 | 美国 |
11 | 约翰·霍普金斯大学 | 美国 |
12 | 耶鲁大学 | 美国 |
13 | 芝加哥大学 | 美国 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
15 | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
16 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
17 | 密西根大学安娜堡分校 | 美国 |
18 | 多伦多大学 | 加拿大 |
19 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
20 | 伦敦帝国理工学院 | 英国 |
21 | 伦敦大学学院 | 英国 |
22 | 杜克大学 | 美国 |
23 | 康奈尔大学 | 美国 |
24 | 西北大学 | 美国 |
25 | 瑞士联邦理工学院苏黎世 | 瑞士 |
26 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
27 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
28 | 纽约大学 | 美国 |
28 | 爱丁堡大学 | 英国 |
30 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
为你推荐
简单3步
测一测你的
留学竞争力
在线咨询
选校定位